PTO. | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CD ILUNION | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 | 32 | 49 |
2º | BIDAIDEAK BILBAO BSR | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 54 | 7 |
3º | FUNDACIÓN GRUPO NORTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 61 | 6 |
4º | GETAFE BSR | 1 | 1 | 0 | 1 | 54 | 61 | -6 |
5º | CD AMFIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 61 | 67 | -7 |
6º | ABECONSA BASKETMI FERROL | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 81 | -49 |
CLASIFICACIÓN FASE 1 - GRUPO 2 - 1ª JORNADA 17/OCT/2015
PTO. | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MIDEBA EXTREMADURA | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 59 | 2 |
2º | BSR ACE GRAN CANARIAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 36 | 17 |
3º | CLÍNICAS RINCÓN AMIVEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 59 | 61 | -2 |
4º | JOVENTUT BCR | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 53 | -17 |
5º | BSR AMIAB ALBACETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario