PTO. | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CD ILUNION | 16 | 8 | 8 | 0 | 618 | 388 | 230 |
2º | BIDAIDEAK BILBAO BSR | 14 | 8 | 6 | 2 | 565 | 435 | 130 |
3º | GETAFE BSR | 13 | 8 | 5 | 3 | 510 | 457 | 53 |
4º | FUNDACIÓN GRUPO NORTE | 11 | 8 | 3 | 5 | 482 | 480 | 2 |
5º | CD AMFIV | 10 | 8 | 2 | 6 | 519 | 516 | 3 |
6º | ABECONSA BASKETMI FERROL | 8 | 8 | 0 | 8 | 265 | 683 | -418 |
CLASIFICACIÓN FASE 1 - GRUPO 2 - 8ª JORNADA 11/DIC/2015
PTO. | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BSR AMIAB ALBACETE | 12 | 6 | 6 | 0 | 411 | 289 | 122 |
2º | MIDEBA EXTREMADURA | 12 | 7 | 5 | 2 | 400 | 381 | 19 |
3º | BSR ACE GRAN CANARIAS | 10 | 6 | 4 | 2 | 351 | 299 | 52 |
4º | CLÍNICAS RINCÓN AMIVEL | 7 | 6 | 1 | 5 | 322 | 371 | -49 |
5º | JOVENTUT BCR | 7 | 7 | 0 | 7 | 302 | 446 | -144 |
Redes Sociales:
Twitter: https://twitter.com/AMIVELBSR
Instagran: https://instagram.com/amivelbsr
No hay comentarios :
Publicar un comentario