TROFEO FUNDACIÓN ONCE
TEMPORADA 2018/2019
DIVISIÓN DE HONOR
CLASIFICACIÓN 1ª JORNADA 13/OCT/2018
POS. | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mideba Extremadura | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 60 | 19 |
2º | BSR Amiab Albacete | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 48 | 15 |
3º | Iberconsa AMFIV | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 47 | 10 |
4º | Casa Murcia Getafe BSR | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 67 | 6 |
5º | Fundación Vital Zuzenak | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 73 | -6 |
6º | Rincón Dental AMIVEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 47 | 57 | -10 |
7º | BSR ACE Gran Canaria | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 63 | -15 |
8º | Bidaideak Bilbao BSR | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 79 | -19 |
9º | CD Ilunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | Fundación Grupo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS: Posición clasificatoria. PTOS: Puntos. PJ: Partidos jugados. PG: Partidos ganados. PP: Partidos perdidos. PG: Puntos a favor. PC: Puntos en contra. DIF: Diferencia de puntos.
¿Podremos contar con los fichajes nuevos para el sábado? Basketman58 Tomas Medina
ResponderEliminar