| GRUPO 1: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | EQUIPOS | RESULTADO | EQUIPOS | LUGAR | HORARIO | 
| 19/09/2015 | CDA Bahía de Cádiz | 53-67 | Vistazul Dos Hermanas | San Fernándo (Cádiz) | 20:15 h. | 
| GRUPO 2: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | EQUIPOS | RESULTADO | EQUIPOS | LUGAR | HORARIO | 
| 19/09/2015 | Clínicas Rincón AMIVEL | 74-54 | CLUDEMI Almería | Vélez-Málaga | 18:00 h. | 
Redes Sociales:
Twitter: https://twitter.com/AMIVELBSR
Instagran: https://instagram.com/amivelbsr
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXurseKRPAr26PUk12ZoK2g
ANDALUCÍA: http://www.andaluciaesdeporte.org
ANDALUCÍA: http://www.andaluciaesdeporte.org

 
No hay comentarios :
Publicar un comentario