CLASIFICACIÓN FASE 1 - GRUPO 1 - 7ª JORNADA 28/NOV/2015
| PTO. | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CD ILUNION | 14 | 7 | 7 | 0 | 547 | 337 | 210 | 
| 2º | BIDAIDEAK BILBAO BSR | 12 | 7 | 5 | 2 | 511 | 383 | 128 | 
| 3º | GETAFE BSR | 10 | 7 | 5 | 2 | 459 | 386 | 73 | 
| 4º | FUNDACIÓN GRUPO NORTE | 9 | 7 | 3 | 4 | 430 | 426 | 4 | 
| 5º | CD AMFIV | 7 | 7 | 1 | 6 | 439 | 476 | -37 | 
| 6º | ABECONSA BASKETMI FERROL | 6 | 7 | 0 | 7 | 225 | 603 | -378 | 
CLASIFICACIÓN FASE 1 - GRUPO 2 - 7ª JORNADA 28/NOV/2015
| PTO. | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BSR AMIAB ALBACETE | 10 | 5 | 5 | 0 | 324 | 256 | 68 | 
| 2º | BSR ACE GRAN CANARIAS | 9 | 5 | 4 | 1 | 298 | 241 | 57 | 
| 3º | MIDEBA EXTREMADURA | 10 | 6 | 4 | 2 | 342 | 328 | 14 | 
| 4º | CLÍNICAS RINCÓN AMIVEL | 7 | 6 | 1 | 5 | 322 | 371 | -49 | 
| 5º | JOVENTUT BCR | 6 | 6 | 0 | 6 | 269 | 359 | -90 | 
 
No hay comentarios :
Publicar un comentario